2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
National Banksha (NKSH)
NASDAQ
$41.06-$0.09 (-0.23%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $262.2MMarket Cap
- 41.27%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
National Banksha (NKSH)
$41.06-$0.09 (-0.23%)
Earnings Score
Valuation | NKSH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | NKSH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 4.30% | ||
12-Month Momentum | 30.99% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 42.16% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 119.29% |
True Yield
Valuation | NKSH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 10.94% | ||
Net Buyback Yield | 0.91% | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
No data found