2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Permex Petrolm (OILCF)
OTC
$3.27+$1.57 (+92.35%)
Price as of Mar 03, 2026- $1.8MMarket Cap
- 28.59%1-Year Change
- Oil & Gas E&PIndustry
Permex Petrolm (OILCF)
$3.27+$1.57 (+92.35%)
Annual
Quarterly
09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Income Statement | ||||
Total Operating Revenue | 100,220 -84.94% | 665,623 -25.66% | 895,333 N/A | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 100,220 -84.94% | 665,623 -25.66% | 895,333 N/A | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -3,227 -99.84% | -2.0M +20.46% | -1.7M N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 82,215 -46.90% | 154,834 +46.76% | 105,503 N/A | |
Total Operating Expenses | 3.1M -32.84% | 4.7M +23.55% | 3.8M N/A | |
Operating Profit | -3.0M -24.13% | -4.0M +37.22% | -2.9M N/A | |
Interest Income | N/A N/A | 108 -98.17% | 5,895 N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | -1,182 -87.37% | -9,360 N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 0 +100.00% | -1,074 -69.00% | -3,465 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | -970,028 -2,544.75% | 39,678 -78.62% | 185,618 N/A | |
Income before Taxes | -4.0M -11.02% | -4.5M +54.58% | -2.9M N/A | |
Income Taxes | -373,000 +28.62% | -290,000 +18.85% | -244,000 N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -4.0M +1.25% | -3.9M +45.14% | -2.7M N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -4.0M -11.02% | -4.5M +65.15% | -2.7M N/A | |
Basic EPS and Net Income | -7.23 -17.93% | -8.81 +400.57% | -1.76 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -7.23 -17.93% | -8.81 +400.57% | -1.76 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 551,503 +8.39% | 508,813 -67.02% | 1.5M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 551,503 +8.39% | 508,813 -67.02% | 1.5M N/A | |
Balance Sheet | ||||
Cash and Cash Equivalents | 1.5M +1,729.42% | 82,736 -97.49% | 3.3M N/A | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 1.5M +1,729.42% | 82,736 -97.49% | 3.3M N/A | |
Total Current Assets | 1.7M +491.15% | 288,416 -92.32% | 3.8M N/A | |
Accumulated Depreciation | 7,710 -86.15% | 55,684 +885.91% | 5,648 N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 10.3M -0.77% | 10.4M +22.96% | 8.4M N/A | |
Total Long-Term Assets | 10.3M -0.77% | 10.4M +22.96% | 8.4M N/A | |
Total Assets | 12.1M +10.23% | 10.9M -12.94% | 12.6M N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 1.5M +1,111.68% | 125,936 +228.89% | 38,291 N/A | |
Total Current Liabilities | 7.6M +120.41% | 3.4M +101.39% | 1.7M N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | 118,000 +61.64% | 73,000 N/A | |
Total Long-Term Liabilities | N/A N/A | 81,456 -42.10% | 140,682 N/A | |
Total Liabilities | 8.0M +110.86% | 3.8M +79.28% | 2.1M N/A | |
Retained Earnings | -16.2M +32.70% | -12.2M +47.70% | -8.3M N/A | |
Total Stockholders Equity | 4.1M -42.73% | 7.2M -31.49% | 10.5M N/A | |
Total Shares Outstanding | 551,503 0.00% | 551,503 -71.46% | 1.9M N/A | |
Cash Flow | ||||
Cash from Operating Activities | -2.3M -0.45% | -2.3M +13.45% | -2.0M N/A | |
Capital Expenditures | 3,227 -99.78% | 1.4M -14.29% | 1.7M N/A | |
Cash from Investing Activities | 66,773 +104.62% | -1.4M -14.29% | -1.7M N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 3.6M +597.26% | 523,478 -92.51% | 7.0M N/A | |
Financials Ratio | ||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -3,012.62% +403.88% | -597.88% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -34.68% +3.48% | -33.52% N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | -70.77% +58.35% | -44.69% N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | -84.94% +231.08% | -25.66% N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 0.23 +168.01% | 0.08 N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | 0.20 +730.29% | 0.02 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | 0.03 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | 0.02 N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow