2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
OR ROYALTIES (OR)
NYSE
$32.49-$1.41 (-4.15%)
Price as of Jun 23, 2026 9:49 AM EDT- $6.4BMarket Cap
- 31.63%1-Year Change
- GoldIndustry
OR ROYALTIES (OR)
$32.49-$1.41 (-4.15%)
- 1 Month-4.80%Low Price$31.47High Price$37.01
- 3 Months+3.26%Low Price$31.47High Price$42.74
- 1 Year+31.63%Low Price$25.03High Price$47.73
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 33.55 | 34.19 | 33.42 | 33.89 | -2.78% | 1,242,048 |
06/18/2026 | 35.96 | 37.03 | 33.96 | 34.86 | -3.33% | 2,071,118 |
06/17/2026 | 36.62 | 38.23 | 36.01 | 36.06 | -2.14% | 1,013,542 |
06/16/2026 | 36.50 | 37.06 | 36.15 | 36.85 | +1.91% | 710,611 |
06/15/2026 | 36.27 | 36.77 | 35.90 | 36.16 | +6.89% | 975,869 |
06/12/2026 | 33.09 | 33.97 | 32.61 | 33.83 | +3.33% | 929,231 |
06/11/2026 | 31.65 | 33.00 | 31.50 | 32.74 | +4.04% | 1,262,687 |
06/10/2026 | 32.00 | 32.94 | 31.40 | 31.47 | -4.75% | 1,330,228 |
06/09/2026 | 34.23 | 34.29 | 32.19 | 33.04 | -2.19% | 943,112 |
06/08/2026 | 33.94 | 34.40 | 33.63 | 33.78 | -0.27% | 1,046,175 |
06/05/2026 | 35.35 | 35.35 | 33.67 | 33.87 | -6.20% | 1,207,191 |
06/04/2026 | 35.81 | 36.79 | 35.81 | 36.11 | +2.27% | 409,566 |
06/03/2026 | 36.15 | 36.42 | 35.08 | 35.31 | -4.18% | 763,277 |
06/02/2026 | 36.07 | 37.02 | 35.50 | 36.85 | +2.50% | 716,089 |
06/01/2026 | 35.87 | 36.30 | 34.64 | 35.95 | -2.86% | 641,298 |
05/29/2026 | 36.55 | 37.14 | 35.84 | 37.01 | +3.18% | 992,485 |
05/28/2026 | 35.44 | 36.75 | 34.97 | 35.87 | +0.50% | 737,787 |
05/27/2026 | 35.88 | 36.59 | 35.67 | 35.69 | -3.31% | 740,455 |
05/26/2026 | 36.40 | 37.16 | 36.23 | 36.91 | +3.68% | 552,849 |
05/22/2026 | 35.30 | 35.88 | 34.93 | 35.60 | +0.08% | 422,607 |
05/21/2026 | 35.33 | 36.26 | 35.20 | 35.57 | -1.33% | 526,516 |
05/20/2026 | 35.76 | 36.31 | 35.16 | 36.05 | +1.58% | 584,359 |
05/19/2026 | 35.67 | 35.97 | 34.73 | 35.49 | -1.88% | 883,702 |
05/18/2026 | 36.56 | 37.06 | 35.86 | 36.17 | -0.69% | 369,010 |
05/15/2026 | 36.73 | 36.83 | 35.80 | 36.42 | -5.08% | 1,582,090 |
05/14/2026 | 39.09 | 39.11 | 37.71 | 38.37 | -2.12% | 775,275 |
05/13/2026 | 39.28 | 39.80 | 38.67 | 39.20 | -1.04% | 479,849 |
05/12/2026 | 39.05 | 39.93 | 38.07 | 39.61 | -0.48% | 556,987 |
05/11/2026 | 38.98 | 40.53 | 38.70 | 39.80 | +3.59% | 839,700 |
05/08/2026 | 37.72 | 38.54 | 37.56 | 38.42 | +2.51% | 975,234 |
05/07/2026 | 39.64 | 40.72 | 37.35 | 37.48 | -3.25% | 1,803,025 |
05/06/2026 | 38.37 | 38.84 | 37.79 | 38.74 | +7.34% | 847,465 |
05/06/2026 |
$0.40 Earnings | |||||
05/05/2026 | 36.66 | 36.80 | 35.94 | 36.09 | 0.00% | 528,608 |
05/04/2026 | 36.33 | 36.76 | 35.88 | 36.09 | -1.72% | 823,261 |
05/01/2026 | 36.78 | 37.03 | 36.30 | 36.72 | -0.51% | 717,415 |
04/30/2026 | 37.83 | 37.90 | 36.77 | 36.91 | +1.12% | 755,912 |
04/29/2026 | 37.70 | 37.70 | 36.41 | 36.50 | -2.87% | 859,850 |
04/28/2026 | 37.98 | 38.03 | 36.67 | 37.58 | -3.37% | 1,162,135 |
04/27/2026 | 40.16 | 40.17 | 38.88 | 38.89 | -3.62% | 674,138 |
04/24/2026 | 40.50 | 40.76 | 39.90 | 40.35 | +0.77% | 1,086,079 |
04/23/2026 | 39.83 | 40.65 | 38.93 | 40.04 | -1.01% | 885,491 |
04/22/2026 | 40.50 | 40.90 | 39.92 | 40.45 | +2.30% | 808,260 |
04/21/2026 | 42.35 | 42.58 | 39.50 | 39.54 | -7.49% | 1,064,121 |
04/20/2026 | 42.27 | 43.04 | 41.64 | 42.74 | +0.28% | 715,542 |
04/17/2026 | 41.68 | 43.61 | 41.64 | 42.62 | +4.28% | 1,155,701 |
04/16/2026 | 40.43 | 40.98 | 40.22 | 40.87 | +1.84% | 915,611 |
04/15/2026 | 40.06 | 40.48 | 39.31 | 40.13 | +0.05% | 640,141 |
04/14/2026 | 40.00 | 40.28 | 39.57 | 40.11 | +1.62% | 700,123 |
04/13/2026 | 38.96 | 39.90 | 38.58 | 39.47 | +0.08% | 547,546 |
04/10/2026 | 40.09 | 40.30 | 39.16 | 39.44 | -0.53% | 868,844 |
04/09/2026 | 40.38 | 41.01 | 39.41 | 39.65 | -1.44% | 599,296 |
04/08/2026 | 42.50 | 42.54 | 39.91 | 40.23 | +0.27% | 1,625,084 |
04/07/2026 | 39.91 | 40.22 | 38.85 | 40.12 | +0.85% | 766,568 |
04/06/2026 | 40.06 | 40.47 | 39.49 | 39.78 | -1.22% | 1,028,018 |
04/02/2026 | 38.07 | 40.55 | 37.93 | 40.27 | +0.40% | 1,132,135 |
04/01/2026 | 39.12 | 40.77 | 38.79 | 40.11 | +5.50% | 1,168,161 |
03/31/2026 | 36.25 | 38.36 | 36.19 | 38.02 | +8.03% | 2,735,240 |
03/31/2026 |
$0.06 Dividend | |||||
03/30/2026 | 35.80 | 35.85 | 34.79 | 35.20 | +0.06% | 1,077,223 |
03/27/2026 | 34.03 | 35.49 | 33.97 | 35.18 | +3.25% | 929,753 |
03/26/2026 | 33.50 | 35.34 | 33.50 | 34.07 | -1.87% | 1,149,303 |
03/25/2026 | 36.10 | 36.18 | 34.47 | 34.72 | +0.40% | 879,190 |
03/24/2026 | 33.58 | 34.74 | 33.20 | 34.58 | +0.79% | 1,900,205 |
03/23/2026 | 33.20 | 34.74 | 33.05 | 34.31 | +4.53% | 1,810,434 |
03/20/2026 | 34.82 | 34.82 | 32.43 | 32.82 | -5.00% | 5,149,012 |
03/19/2026 | 35.03 | 35.28 | 33.48 | 34.55 | -6.13% | 2,666,238 |
03/18/2026 | 38.01 | 38.38 | 36.62 | 36.80 | -7.27% | 1,274,096 |
03/17/2026 | 40.42 | 41.02 | 39.34 | 39.69 | -1.27% | 948,988 |
03/16/2026 | 39.88 | 41.28 | 39.23 | 40.20 | -0.17% | 1,487,814 |
03/13/2026 | 41.68 | 41.79 | 39.37 | 40.27 | -4.09% | 1,732,815 |
03/12/2026 | 42.93 | 42.95 | 41.92 | 41.98 | -2.16% | 774,632 |
03/11/2026 | 42.94 | 43.04 | 41.65 | 42.91 | -1.63% | 1,038,655 |
03/10/2026 | 43.94 | 44.60 | 42.99 | 43.62 | +0.62% | 1,037,770 |
03/09/2026 | 41.92 | 43.65 | 41.06 | 43.35 | +0.74% | 1,867,262 |
03/06/2026 | 42.18 | 43.62 | 41.24 | 43.03 | +0.14% | 1,044,075 |
03/05/2026 | 42.98 | 43.53 | 41.78 | 42.97 | -2.23% | 877,489 |
03/04/2026 | 45.13 | 45.30 | 43.48 | 43.95 | -0.16% | 1,064,011 |
03/03/2026 | 45.12 | 45.53 | 42.81 | 44.02 | -7.63% | 1,073,320 |
03/02/2026 | 47.31 | 47.74 | 45.62 | 47.66 | +0.72% | 967,052 |
02/27/2026 | 47.38 | 47.99 | 46.68 | 47.32 | +0.81% | 1,050,712 |
02/26/2026 | 45.33 | 47.05 | 45.04 | 46.94 | +2.60% | 844,703 |
02/25/2026 | 45.93 | 46.18 | 45.13 | 45.75 | +0.86% | 608,759 |
02/24/2026 | 43.75 | 45.87 | 43.43 | 45.36 | +1.56% | 822,342 |
02/23/2026 | 44.61 | 45.11 | 43.68 | 44.66 | +2.40% | 1,637,315 |
02/20/2026 | 42.14 | 43.86 | 41.75 | 43.61 | +4.17% | 1,666,922 |
02/19/2026 | 42.63 | 43.30 | 41.49 | 41.86 | -3.68% | 1,273,408 |
02/18/2026 | 42.87 | 44.02 | 42.26 | 43.46 | +2.88% | 1,328,863 |
02/18/2026 |
$0.32 Earnings | |||||
02/17/2026 | 40.82 | 42.30 | 40.36 | 42.24 | -0.89% | 1,159,613 |
02/13/2026 | 41.07 | 42.72 | 40.66 | 42.62 | +5.83% | 1,158,182 |
02/12/2026 | 43.18 | 43.73 | 40.19 | 40.28 | -8.03% | 1,774,295 |
02/11/2026 | 44.04 | 44.29 | 42.68 | 43.79 | +2.14% | 784,256 |
02/10/2026 | 41.67 | 43.11 | 41.66 | 42.87 | +1.95% | 852,314 |
02/09/2026 | 40.69 | 42.21 | 40.56 | 42.05 | +5.22% | 961,770 |
02/06/2026 | 39.70 | 40.67 | 39.50 | 39.97 | +3.52% | 1,363,731 |
02/05/2026 | 39.58 | 40.46 | 38.51 | 38.61 | -5.84% | 1,120,896 |
02/04/2026 | 40.97 | 41.07 | 39.19 | 41.01 | +1.96% | 1,505,974 |
02/03/2026 | 41.09 | 41.09 | 38.87 | 40.22 | +4.03% | 1,615,258 |
02/02/2026 | 39.50 | 40.81 | 38.32 | 38.66 | -1.83% | 1,382,910 |