2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
PLURI (PLUR)
NASDAQ
$2.36-$0.01 (-0.42%)
Price as of Jun 03, 2026 4:10 PM EDT- $25.0MMarket Cap
- -48.36%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
PLURI (PLUR)
$2.36-$0.01 (-0.42%)
Annual
Quarterly
06/30/2025 | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 1.3M +309.82% | 326,000 +13.59% | 287,000 +22.65% | 234,000 N/A | |
Cost of Revenue | 682,000 +16,950.00% | 4,000 -55.56% | 9,000 N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 654,000 +103.11% | 322,000 +15.83% | 278,000 +18.80% | 234,000 N/A | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -12.9M +3.25% | -12.4M -62.46% | -33.2M -32.31% | -49.0M -19.17% | |
Depreciation and Amortization Expense | 316,000 +24.90% | 253,000 -30.11% | 362,000 -65.62% | 1.1M -23.14% | |
Total Operating Expenses | 10.0M -0.55% | 10.0M -14.81% | 11.8M -32.50% | 17.4M -15.11% | |
Operating Profit | -22.2M +0.08% | -22.2M -18.67% | -27.2M -34.49% | -41.6M -17.84% | |
Interest Income | 1.1M -12.94% | 1.3M N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | -866,000 +2.73% | -843,000 -4.96% | -887,000 N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 1.1M +155.36% | 448,000 +153.14% | -843,000 -4.96% | -887,000 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | -1.1M -232.56% | 814,000 +149.60% | -1.6M -849.32% | 219,000 N/A | |
Income before Taxes | -23.3M +4.95% | -22.2M -18.67% | -27.2M -34.49% | -41.6M -17.84% | |
Income Taxes | -5,000 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -22.6M +8.11% | -20.9M -26.25% | -28.3M -31.33% | -41.2M -17.29% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -23.3M +11.33% | -20.9M -26.25% | -28.3M -31.33% | -41.2M -17.29% | |
Basic EPS and Net Income | -3.56 -10.78% | -3.99 +411.54% | -0.78 -39.06% | -1.28 -27.68% | |
Diluted EPS and Net Income | -3.56 -10.78% | -3.99 +411.54% | -0.78 -39.06% | -1.28 -27.68% | |
Basic Weighted Average Shares | 6.3M +20.93% | 5.2M -85.70% | 36.7M +13.85% | 32.2M +14.51% | |
Diluted Weighted Average Shares | 6.3M +20.93% | 5.2M -85.70% | 36.7M +13.85% | 32.2M +14.51% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 5.9M -13.09% | 6.8M +26.55% | 5.4M -45.15% | 9.8M -68.72% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 5.9M -13.09% | 6.8M +26.55% | 5.4M -45.15% | 9.8M -84.95% | |
Total Current Assets | 22.1M -28.97% | 31.1M -24.88% | 41.4M -28.29% | 57.7M -14.29% | |
Accumulated Depreciation | 6.8M -61.62% | 17.7M +1.45% | 17.4M +2.12% | 17.1M +6.57% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 1.8M +164.97% | 688,000 0.00% | 688,000 -6.90% | 739,000 -50.70% | |
Total Long-Term Assets | 16.6M +97.01% | 8.4M -10.31% | 9.4M -9.01% | 10.3M -60.57% | |
Total Assets | 38.7M -2.14% | 39.5M -22.19% | 50.8M -25.37% | 68.1M -27.23% | |
Income Taxes Payable | 415,000 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 27.3M N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 32.3M +625.82% | 4.5M -20.76% | 5.6M -17.69% | 6.8M -40.71% | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | 24.0M +2.11% | 23.5M +8.54% | 21.7M -9.11% | |
Total Long-Term Liabilities | 7.2M -75.66% | 29.7M -0.73% | 29.9M +2.84% | 29.1M +16.81% | |
Total Liabilities | 38.4M +305.38% | 9.5M -16.62% | 11.4M -14.74% | 13.3M +14.78% | |
Retained Earnings | -443.1M +5.37% | -420.5M +5.23% | -399.6M +7.63% | -371.3M +12.50% | |
Total Stockholders Equity | -6.8M -7,227.08% | 96,000 -99.28% | 13.4M -55.54% | 30.0M -47.44% | |
Total Shares Outstanding | 7.9M +45.96% | 5.4M -86.89% | 41.2M +26.88% | 32.5M +1.72% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | -18.2M +1.05% | -18.0M -21.16% | -22.9M -37.38% | -36.5M +18.09% | |
Capital Expenditures | 1.6M +400.93% | 323,000 +23.28% | 262,000 -6.43% | 280,000 -24.93% | |
Cash from Investing Activities | 8.0M -24.17% | 10.6M +9.14% | 9.7M -17.69% | 11.8M +262.19% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 9.5M +7.83% | 8.8M +10.18% | 8.0M +6.99% | 7.5M -87.79% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 48.95% -50.44% | 98.77% +1.97% | 96.86% N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -1,659.88% -75.58% | -6,796.93% -28.40% | -9,493.38% -46.59% | -17,774.79% N/A | |
Return on Assets | -57.75% +24.86% | -46.25% -2.94% | -47.65% -6.64% | -51.04% -18.59% | |
Return on Equity | 669.52% +315.57% | -310.58% +137.94% | -130.53% +37.98% | -94.60% +7.43% | |
Revenue Growth | 309.82% +2,179.92% | 13.59% -40.00% | 22.65% N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 0.68 -90.21% | 6.98 -5.19% | 7.37 -12.88% | 8.46 +44.56% | |
Cash Ratio | 0.18 -88.03% | 1.52 +59.70% | 0.95 -33.36% | 1.43 -47.25% | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow