2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
POWELL MAX-A (PMAX)
NASDAQ
$2.18+$0.05 (+2.59%)
Price as of Jun 03, 2026 7:48 PM EDT- $34.0MMarket Cap
- -92.66%1-Year Change
- Capital MarketsIndustry
POWELL MAX-A (PMAX)
$2.18+$0.05 (+2.59%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | ||
|---|---|---|---|
Income Statement | |||
Total Operating Revenue | 47.6M +30.68% | 36.5M N/A | |
Cost of Revenue | 24.1M +8.95% | 22.1M N/A | |
Gross Profit | 23.6M +64.04% | 14.4M N/A | |
Sales and Marketing Expense | 7.4M +4.69% | 7.0M N/A | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 36.5M +14.28% | 31.9M N/A | |
Operating Profit | -22.8M +42.00% | -16.1M N/A | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | -154,980 N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 0 +100.00% | -154,980 N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | N/A N/A | 154,980 N/A | |
Income before Taxes | -23.5M +30.00% | -18.1M N/A | |
Income Taxes | N/A N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -23.5M +30.00% | -18.1M N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -23.5M +30.00% | -18.1M N/A | |
Basic EPS and Net Income | -94.52 +6,799.27% | -1.37 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -86.38 +6,205.11% | -1.37 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 248,574 -98.11% | 13.2M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 248,574 -98.11% | 13.2M N/A | |
Balance Sheet | |||
Cash and Cash Equivalents | 6.9M -83.75% | 42.2M N/A | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 6.9M -83.75% | 42.2M N/A | |
Total Current Assets | 27.9M -52.14% | 58.3M N/A | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 6.1M +43.45% | 4.3M N/A | |
Total Long-Term Assets | 14.5M +239.90% | 4.3M N/A | |
Total Assets | 42.4M -32.29% | 62.6M N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | 3.8M N/A | |
Total Current Liabilities | 15.5M -61.46% | 40.1M N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | 3.8M N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 2.0M +70.70% | 1.2M N/A | |
Total Liabilities | 17.5M -57.74% | 41.3M N/A | |
Retained Earnings | -57.3M +69.61% | -33.8M N/A | |
Total Stockholders Equity | 24.9M +17.13% | 21.3M N/A | |
Total Shares Outstanding | 1.0M -91.70% | 12.5M N/A | |
Cash Flow | |||
Cash from Operating Activities | -8.7M -23.33% | -11.4M N/A | |
Capital Expenditures | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -28.0M +2,225.76% | -1.2M N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 1.4M -97.28% | 51.2M N/A | |
Financials Ratio | |||
Gross Margin | 49.51% N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -47.86% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -44.78% N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | -101.76% N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | 30.68% N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 1.80 N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | 0.44 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow