2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Patterson-Uti En (PTEN)
NASDAQ
$12.10+$0.37 (+3.11%)
Price as of Jun 03, 2026 6:41 PM EDT- $4.3BMarket Cap
- 113.77%1-Year Change
- Oil & Gas DrillingIndustry
Patterson-Uti En (PTEN)
$12.10+$0.37 (+3.11%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 1.6B -71.04% | 5.4B +29.70% | 4.1B +56.61% | 2.6B +95.09% | |
Cost of Revenue | 977.2M -75.07% | 3.9B +39.43% | 2.8B +52.25% | 1.8B +70.67% | |
Gross Profit | 580.4M -60.19% | 1.5B +9.21% | 1.3B +66.68% | 801.0M +191.15% | |
Sales and Marketing Expense | 255.1M -4.94% | 268.3M +57.88% | 170.0M +45.78% | 116.6M +26.20% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 940.3M -19.76% | 1.2B +60.22% | 731.4M +51.14% | 483.9M -43.01% | |
Total Operating Expenses | 4.9B -22.34% | 6.3B +65.18% | 3.8B +55.73% | 2.4B +19.74% | |
Operating Profit | -40.8M -95.41% | -889.7M -352.80% | 352.0M +66.78% | 211.0M +131.14% | |
Interest Income | 6.6M +16.06% | 5.7M -6.42% | 6.1M +1,600.56% | 360,000 +62.16% | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | -52.9M +31.33% | -40.3M -4.10% | |
Interest Income and Expense and Net | 6.6M +16.06% | 5.7M +112.26% | -46.7M +17.17% | -39.9M -4.45% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -62.2M -7.51% | -67.2M +49.85% | -44.9M +3.89% | -43.2M +2.71% | |
Income before Taxes | -103.0M -89.24% | -956.9M -411.60% | 307.1M +82.95% | 167.9M +123.32% | |
Income Taxes | -9.9M -205.12% | 9.5M -84.54% | 61.2M +363.13% | 13.2M +121.06% | |
Extraordinary Items | 0 -100.00% | 114.0M N/A | 0 N/A | 0 N/A | |
Net Income | -93.6M -90.33% | -968.0M -493.04% | 246.3M +59.25% | 154.7M +123.63% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -103.0M -89.24% | -956.9M -489.08% | 246.0M +59.03% | 154.7M +123.54% | |
Basic EPS and Net Income | -0.24 -90.16% | -2.44 -377.27% | 0.88 +22.22% | 0.72 +121.43% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.24 -90.16% | -2.44 -377.27% | 0.88 +25.71% | 0.70 +120.83% | |
Basic Weighted Average Shares | 383.5M -3.46% | 397.2M +142,008.97% | 279,501 +29.44% | 215,935 +10.72% | |
Diluted Weighted Average Shares | 383.5M -3.46% | 397.2M +141,724.82% | 280,061 +27.59% | 219,496 +12.55% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 420.6M +74.33% | 241.3M +25.23% | 192.7M +40.08% | 137.6M +17.04% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 420.6M +74.33% | 241.3M +25.23% | 192.7M +40.08% | 137.6M +17.04% | |
Total Current Assets | 1.4B +9.48% | 1.3B -12.81% | 1.5B +79.13% | 829.4M +42.11% | |
Accumulated Depreciation | 6.2B +1.98% | 6.1B +4.48% | 5.8B +1.51% | 5.7B -2.07% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 2.7B -9.94% | 3.0B -9.88% | 3.3B +47.77% | 2.3B -3.05% | |
Total Long-Term Assets | 69.5M +193.01% | 23.7M +22.06% | 19.4M +78.51% | 10.9M -1.57% | |
Total Assets | 5.6B -4.51% | 5.8B -21.38% | 7.4B +136.02% | 3.1B +6.29% | |
Income Taxes Payable | 215.8M -9.36% | 238.1M -4.03% | 248.1M +643.24% | 33.4M +13.29% | |
Total Short-Term Debt | 0 -100.00% | 6.4M -47.75% | 12.2M N/A | 0 N/A | |
Total Current Liabilities | 863.6M +2.57% | 842.0M -19.84% | 1.1B +90.65% | 551.0M +26.41% | |
Total Long-Term Debt | 1.2B +0.10% | 1.2B -0.42% | 1.2B +47.42% | 830.9M -2.51% | |
Total Long-Term Liabilities | 12.2M -7.91% | 13.2M -47.18% | 25.1M -47.85% | 48.1M +274.25% | |
Total Liabilities | 2.3B -0.50% | 2.4B -9.30% | 2.6B +75.83% | 1.5B +9.64% | |
Retained Earnings | -1.3B +21.01% | -1.0B -1,922.28% | 57.0M +165.26% | -87.4M -55.93% | |
Total Stockholders Equity | 3.2B -7.13% | 3.5B -27.98% | 4.8B +188.94% | 1.7B +3.48% | |
Total Shares Outstanding | 379.3M -2.08% | 387.3M -5.80% | 411.2M +92.54% | 213.6M -0.73% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 961.2M -18.23% | 1.2B +16.86% | 1.0B +77.66% | 566.2M +492.89% | |
Capital Expenditures | 589.0M -13.17% | 678.4M +10.18% | 615.7M +40.96% | 436.8M +162.62% | |
Cash from Investing Activities | -567.2M -13.38% | -654.7M -35.66% | -1.0B +146.25% | -413.2M +214.02% | |
Dividends Paid | 122.5M -3.42% | 126.8M +26.75% | 100.0M +132.12% | 43.1M +176.17% | |
Cash from Financing Activities | -210.7M -55.63% | -475.0M -824.44% | 65.6M +149.16% | -133.4M +85.42% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 37.26% +37.44% | 27.11% -15.80% | 32.20% +6.43% | 30.26% +49.23% | |
Operating Margin | -2.62% -84.16% | -16.54% -294.91% | 8.49% +6.49% | 7.97% +115.96% | |
Return on Assets | -1.64% -88.76% | -14.61% -413.28% | 4.66% -8.02% | 5.07% +124.23% | |
Return on Equity | -2.80% -88.02% | -23.39% -407.56% | 7.60% -19.49% | 9.44% +126.16% | |
Revenue Growth | -71.04% -339.19% | 29.70% -47.54% | 56.61% -40.47% | 95.09% +359.17% | |
Current Ratio | 1.64 +6.73% | 1.54 +8.77% | 1.41 -6.04% | 1.51 +12.42% | |
Cash Ratio | 0.49 +69.96% | 0.29 +56.27% | 0.18 -26.55% | 0.25 -7.38% | |
Debt-to-Equity Ratio | 0.38 +7.24% | 0.35 +37.61% | 0.26 -48.47% | 0.50 -5.80% | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.22 +4.28% | 0.21 +26.09% | 0.17 -36.93% | 0.26 -8.29% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow