2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Surge Components (SPRS)
OTC
$3.50-$0.14 (-3.98%)
Price as of Jun 03, 2026- $20.4MMarket Cap
- 64.86%1-Year Change
- Electronics & Computer DistributionIndustry
Surge Components (SPRS)
$3.50-$0.14 (-3.98%)
Annual
Quarterly
11/30/2025 | 11/30/2024 | 11/30/2023 | 11/30/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 36.3M +16.37% | 31.2M -13.96% | 36.3M -30.12% | 51.9M +30.34% | |
Cost of Revenue | 25.9M +15.95% | 22.3M -15.33% | 26.3M -29.91% | 37.6M +29.89% | |
Gross Profit | 10.5M +17.43% | 8.9M -10.32% | 9.9M -30.65% | 14.3M +31.52% | |
Sales and Marketing Expense | 2.9M +6.09% | 2.7M -8.99% | 3.0M -8.93% | 3.3M +27.80% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 70,603 +0.31% | 70,384 +0.20% | 70,247 -10.40% | 78,398 +11.84% | |
Total Operating Expenses | 9.2M +15.01% | 8.0M -4.97% | 8.4M -12.27% | 9.6M +24.09% | |
Operating Profit | 1.3M +38.77% | 903,947 -40.16% | 1.5M -68.01% | 4.7M +49.76% | |
Interest Income | 356,612 +7.51% | 331,703 +188.51% | 114,970 N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | -405 -65.27% | |
Interest Income and Expense and Net | 356,612 +7.51% | 331,703 +188.51% | 114,970 +28,487.65% | -405 -65.27% | |
Total Nonoperating Income and Expense | 356,612 +7.51% | 331,703 +188.51% | 114,970 -37.95% | 185,291 -58.80% | |
Income before Taxes | 1.6M +30.38% | 1.2M -23.98% | 1.6M -66.88% | 4.9M +36.21% | |
Income Taxes | 474,301 +15.69% | 409,973 -37.26% | 653,397 -44.23% | 1.2M +7.26% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | 1.1M +37.06% | 825,677 -15.06% | 972,110 -73.98% | 3.7M +48.81% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | 1.1M +37.90% | 820,677 -15.14% | 967,110 -74.08% | 3.7M +48.90% | |
Basic EPS and Net Income | 0.20 +33.33% | 0.15 -11.76% | 0.17 -74.63% | 0.67 +45.65% | |
Diluted EPS and Net Income | 0.20 +42.86% | 0.14 -17.65% | 0.17 -73.85% | 0.65 +47.73% | |
Basic Weighted Average Shares | 5.7M +1.45% | 5.6M +0.38% | 5.6M +0.46% | 5.5M +0.80% | |
Diluted Weighted Average Shares | 5.8M +0.73% | 5.8M +0.23% | 5.7M +0.18% | 5.7M +1.05% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 5.3M -5.26% | 5.6M -26.29% | 7.6M -12.14% | 8.7M +33.46% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | 7.1M +121.82% | 3.2M N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 5.3M -58.14% | 12.7M +17.50% | 10.8M +24.74% | 8.7M +33.46% | |
Total Current Assets | 25.8M +7.45% | 24.0M +4.84% | 22.9M +0.35% | 22.8M +16.63% | |
Accumulated Depreciation | 1.9M +3.86% | 1.8M +4.00% | 1.8M +4.16% | 1.7M +4.87% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 162,033 +46.34% | 110,727 -34.91% | 170,120 -13.64% | 196,999 -13.23% | |
Total Long-Term Assets | 34,299 0.00% | 34,299 0.00% | 34,299 0.00% | 34,299 0.00% | |
Total Assets | 27.1M +6.59% | 25.4M +3.11% | 24.7M +0.22% | 24.6M +13.20% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 899,259 +16.48% | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | 0 N/A | 0 N/A | |
Total Current Liabilities | 5.0M -1.30% | 5.1M +2.17% | 5.0M -16.52% | 6.0M -17.99% | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 709,942 -19.03% | 876,808 -22.87% | 1.1M -2.40% | 1.2M -11.00% | |
Total Liabilities | 5.7M -3.91% | 6.0M -2.49% | 6.1M -14.21% | 7.1M -16.92% | |
Retained Earnings | 2.8M +67.66% | 1.7M +96.33% | 851,962 +839.88% | -115,148 -97.01% | |
Total Stockholders Equity | 21.4M +9.79% | 19.5M +4.96% | 18.6M +6.09% | 17.5M +32.78% | |
Total Shares Outstanding | 5.7M +2.40% | 5.6M +0.09% | 5.6M +0.66% | 5.5M +0.47% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 916,147 -49.76% | 1.8M -16.85% | 2.2M -1.90% | 2.2M -3.94% | |
Capital Expenditures | 121,950 +1,009.54% | 10,991 -74.66% | 43,368 -10.31% | 48,351 -75.19% | |
Cash from Investing Activities | -1.4M -64.75% | -3.8M +17.93% | -3.2M +6,617.83% | -48,351 -75.19% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 138,000 N/A | N/A N/A | N/A N/A | -8,495 +0.24% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 28.79% +0.91% | 28.53% +4.23% | 27.37% -0.77% | 27.58% +0.91% | |
Operating Margin | 3.45% +19.25% | 2.90% -30.45% | 4.16% -54.23% | 9.10% +14.90% | |
Return on Assets | 4.31% +30.69% | 3.29% -16.46% | 3.94% -75.52% | 16.11% +27.09% | |
Return on Equity | 5.54% +27.58% | 4.34% -19.50% | 5.39% -77.87% | 24.35% +15.34% | |
Revenue Growth | 16.37% +217.23% | -13.96% -53.64% | -30.12% -199.28% | 30.34% +18.62% | |
Current Ratio | 5.14 +8.87% | 4.72 +2.62% | 4.60 +20.21% | 3.83 +42.21% | |
Cash Ratio | 1.06 -4.02% | 1.11 -27.85% | 1.54 +5.24% | 1.46 +62.72% | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow