2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
TECHPRECISION (TPCS)
NASDAQ
$4.58+$0.02 (+0.44%)
Price as of Jul 14, 2026 4:10 PM EDT- $47.1MMarket Cap
- 33.33%1-Year Change
- Metal FabricationIndustry
TECHPRECISION (TPCS)
$4.58+$0.02 (+0.44%)
Annual
Quarterly
03/31/2026 | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 31.6M -7.01% | 34.0M +7.72% | 31.6M +0.51% | 31.4M +41.06% | |
Cost of Revenue | 26.7M -10.21% | 29.7M +8.11% | 27.5M +3.56% | 26.5M +40.32% | |
Gross Profit | 5.0M +14.92% | 4.3M +5.12% | 4.1M -16.02% | 4.9M +45.23% | |
Sales and Marketing Expense | 6.0M -6.86% | 6.5M -25.87% | 8.8M +45.62% | 6.0M +21.68% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 2.8M -0.07% | 2.8M +15.09% | 2.4M +9.56% | 2.2M +51.84% | |
Total Operating Expenses | 6.0M -6.86% | 6.5M -76.39% | 27.5M +3.56% | 26.5M +40.32% | |
Operating Profit | -1.1M -50.56% | -2.2M -53.41% | -4.6M +319.12% | -1.1M -29.22% | |
Interest Income | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Expense | -200,000 +1.52% | -197,000 +15.16% | -171,073 -51.89% | -355,608 +32.01% | |
Interest Income and Expense and Net | -200,000 +1.52% | -197,000 +15.16% | -171,073 -148.11% | 355,608 +32.01% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -566,000 -4.39% | -592,000 +23.92% | -477,745 -248.46% | 321,798 -68.43% | |
Income before Taxes | -1.6M -40.62% | -2.8M -46.18% | -5.1M +552.26% | -783,422 +44.49% | |
Income Taxes | 31,000 +1,650.00% | -2,000 -100.10% | 1.9M +887.93% | 195,584 +201.68% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -1.7M -39.45% | -2.7M -60.98% | -7.0M +619.32% | -979,006 +179.85% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -1.7M -39.45% | -2.7M -60.98% | -7.0M +619.32% | -979,006 +179.85% | |
Basic EPS and Net Income | -0.17 -41.38% | -0.29 -64.20% | -0.81 +636.36% | -0.11 +1,000.00% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.17 -41.38% | -0.29 -64.20% | -0.81 +636.36% | -0.11 +1,000.00% | |
Basic Weighted Average Shares | 9.9M +4.80% | 9.5M +8.51% | 8.7M +1.41% | 8.6M -73.45% | |
Diluted Weighted Average Shares | 9.9M +4.80% | 9.5M +8.51% | 8.7M +1.41% | 8.6M -73.45% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 431,000 +121.03% | 195,000 +40.89% | 138,402 -74.11% | 534,474 -49.20% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 431,000 +121.03% | 195,000 +40.89% | 138,402 -74.11% | 534,474 -49.20% | |
Total Current Assets | 17.7M +15.51% | 15.3M +3.34% | 14.8M +1.85% | 14.6M -9.26% | |
Accumulated Depreciation | 18.4M +12.44% | 16.4M +14.08% | 14.3M +13.33% | 12.7M +13.97% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 10.9M -21.15% | 13.8M -6.80% | 14.8M +6.35% | 13.9M +5.78% | |
Total Long-Term Assets | 122,000 0.00% | 122,000 +0.61% | 121,256 0.00% | 121,256 0.00% | |
Total Assets | 32.3M -3.74% | 33.5M -3.51% | 34.7M -4.04% | 36.2M -4.35% | |
Income Taxes Payable | 31,000 N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 6.9M -6.38% | 7.4M -2.72% | 7.6M +520.50% | 1.2M -70.24% | |
Total Current Liabilities | 18.2M +7.40% | 16.9M -4.72% | 17.8M +96.80% | 9.0M -32.25% | |
Total Long-Term Debt | 3,000 0.00% | 3,000 -99.94% | 4.7M 0.00% | 4.7M +52.46% | |
Total Long-Term Liabilities | 3.6M -15.65% | 4.2M -11.55% | 4.8M +77.16% | 2.7M +784.87% | |
Total Liabilities | 24.6M -0.76% | 24.8M -8.00% | 26.9M +24.66% | 21.6M -4.32% | |
Retained Earnings | -11.8M +16.40% | -10.1M +37.13% | -7.4M +1,975.70% | -356,439 -157.25% | |
Total Stockholders Equity | 7.7M -12.21% | 8.7M +12.01% | 7.8M -46.53% | 14.6M -4.39% | |
Total Shares Outstanding | 10.0M +2.80% | 9.8M +11.10% | 8.8M +1.90% | 8.6M -74.89% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 6,000 +101.00% | -599,000 -145.91% | 1.3M -58.42% | 3.1M +1,116.98% | |
Capital Expenditures | 3.3M -20.79% | 4.1M +27.61% | 3.2M +38.92% | 2.3M +147.63% | |
Cash from Investing Activities | 868,000 +180.30% | -1.1M -65.88% | -3.2M +36.66% | -2.3M -73.46% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | -638,000 -136.73% | 1.7M +18.38% | 1.5M +209.73% | -1.3M -118.07% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 15.72% +23.59% | 12.72% -2.42% | 13.04% -16.44% | 15.60% +2.95% | |
Operating Margin | -3.37% -46.83% | -6.34% -56.75% | -14.66% +317.00% | -3.52% -49.82% | |
Return on Assets | -5.06% -37.17% | -8.05% -59.45% | -19.85% +650.81% | -2.64% +103.51% | |
Return on Equity | -20.28% -38.97% | -33.22% -47.17% | -62.88% +858.93% | -6.56% +136.25% | |
Revenue Growth | -7.01% -190.82% | 7.72% +1,422.47% | 0.51% -98.76% | 41.06% -4.24% | |
Current Ratio | 0.98 +7.55% | 0.91 +8.45% | 0.84 -48.25% | 1.62 +33.94% | |
Cash Ratio | 0.02 +106.09% | 0.01 +47.44% | 0.008 -86.82% | 0.06 -25.06% | |
Debt-to-Equity Ratio | 0.90 +6.65% | 0.84 -46.64% | 1.58 +285.74% | 0.41 -13.41% | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.21 -2.73% | 0.22 -38.06% | 0.35 +114.93% | 0.16 -13.45% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow