2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
VEEA (VEEA)
NASDAQ
$0.50+$0.006 (+1.24%)
Price as of Jun 03, 2026 7:57 PM EDT- $30.5MMarket Cap
- -73.53%1-Year Change
- Information Technology ServicesIndustry
VEEA (VEEA)
$0.50+$0.006 (+1.24%)
Earnings Score
Valuation | VEEA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | VEEA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -12.32% | ||
12-Month Momentum | -76.62% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -23.52% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -66.68% |
True Yield
Valuation | VEEA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 13.61% | ||
Net Debt Paydown Yield | 62.59% |
Financial Health Score
Valuation | VEEA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | N/A |