2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
VEEA (VEEA)
NASDAQ
$0.51-$0.05 (-8.26%)
Price as of Jun 03, 2026 6:54 PM EDT- $30.5MMarket Cap
- -73.53%1-Year Change
- Information Technology ServicesIndustry
VEEA (VEEA)
$0.51-$0.05 (-8.26%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 222,018 +56.62% | 141,760 N/A | N/A N/A | 0 -100.00% | |
Cost of Revenue | 69,981 -15.98% | 83,290 -96.01% | 2.1M N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 152,037 +160.03% | 58,470 +102.80% | -2.1M N/A | 0 -100.00% | |
Sales and Marketing Expense | 349,004 -56.99% | 811,537 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -328,422 -76.09% | -1.4M N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 632,479 +131.02% | 273,772 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 19.0M -77.43% | 84.1M +2,615.57% | 3.1M -23.96% | 4.1M +39.68% | |
Operating Profit | -18.8M -77.60% | -84.1M +2,613.68% | -3.1M -23.96% | -4.1M +39.68% | |
Interest Income | -235,877 -1,202.74% | 21,390 -99.55% | 4.8M +1.71% | 4.7M +28,672.84% | |
Interest Expense | N/A N/A | -868,853 +14.36% | -759,768 N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | -235,877 -72.17% | -847,463 -121.19% | 4.0M -14.53% | 4.7M +28,672.84% | |
Total Nonoperating Income and Expense | 12.2M -66.67% | 36.5M +1,092.40% | 3.1M -79.09% | 14.7M +54.06% | |
Income before Taxes | -18.8M -77.60% | -84.1M +2,613.68% | -3.1M -23.96% | -4.1M +39.68% | |
Income Taxes | 670 -95.63% | 15,325 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | 235,877 +9.06% | 216,278 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -6.7M -85.99% | -47.5M +136,818.73% | -34,727 -100.33% | 10.6M +60.42% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -6.7M -85.99% | -47.5M +136,818.73% | -34,727 -100.33% | 10.6M +60.42% | |
Basic EPS and Net Income | -0.16 -91.49% | -1.88 N/A | 0.00 -100.00% | 0.54 +35.00% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.16 -91.49% | -1.88 N/A | 0.00 -100.00% | 0.54 +35.00% | |
Basic Weighted Average Shares | 42.8M +69.48% | 25.3M +41.59% | 17.8M -55.29% | 39.9M +18.51% | |
Diluted Weighted Average Shares | 42.8M +69.48% | 25.3M +41.59% | 17.8M -55.29% | 39.9M +18.51% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 133,860 -92.06% | 1.7M +1,679.92% | 94,703 +9.61% | 86,401 -19.42% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 133,860 -92.06% | 1.7M +1,679.92% | 94,703 +9.61% | 86,401 -19.42% | |
Total Current Assets | 15.6M +4.62% | 14.9M +10,122.27% | 145,556 +11.94% | 130,032 -71.16% | |
Accumulated Depreciation | 1.3M +11.42% | 1.2M N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 91,809 -56.41% | 210,629 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Assets | 34,323 -83.70% | 210,629 -99.41% | 35.6M -89.02% | 323.9M +1.47% | |
Total Assets | 28.2M +33.79% | 21.1M -40.92% | 35.7M -88.98% | 324.0M +1.35% | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 15.7M +23.33% | 12.7M +1,170.00% | 1.0M +325.53% | 235,000 +104.35% | |
Total Current Liabilities | 31.8M +58.02% | 20.1M +160.29% | 7.7M +99.60% | 3.9M +231.00% | |
Total Long-Term Debt | 18.3M +48,940.63% | 37,316 N/A | 0 N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 3.6M +329.33% | 840,995 -48.82% | 1.6M +333.33% | 379,217 -95.95% | |
Total Liabilities | 38.0M -0.38% | 38.1M +306.41% | 9.4M -39.20% | 15.4M -28.89% | |
Retained Earnings | -224.5M +3.06% | -217.8M +1,320.66% | -15.3M +0.23% | -15.3M -27.77% | |
Total Stockholders Equity | -9.8M -42.72% | -17.0M +84.38% | -9.2M -39.64% | -15.3M -27.77% | |
Total Shares Outstanding | 50.5M +39.40% | 36.2M +126.82% | 16.0M +100.00% | 8.0M 0.00% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | -15.2M -40.50% | -25.6M +2,308.62% | -1.1M +4.10% | -1.0M -52.26% | |
Capital Expenditures | 8,209 -82.23% | 46,204 N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -247,337 -6.82% | -265,445 -100.09% | 293.1M N/A | 0 +100.00% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 13.9M -35.40% | 21.6M +107.39% | -292.0M -29,304.36% | 1.0M -99.69% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 68.48% +66.03% | 41.25% N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -8,483.70% -85.70% | -59,309.78% N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -27.01% -83.87% | -167.44% +867,439.90% | -0.02% -100.59% | 3.29% N/A | |
Return on Equity | 49.75% -86.26% | 362.15% +127,823.17% | 0.28% +100.49% | -58.00% N/A | |
Revenue Growth | 56.62% N/A | N/A N/A | N/A N/A | -100.00% N/A | |
Current Ratio | 0.49 -33.79% | 0.74 +3,830.32% | 0.02 -44.05% | 0.03 N/A | |
Cash Ratio | 0.004 -94.98% | 0.08 +586.07% | 0.01 -45.29% | 0.02 N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | -3.48 +365.46% | -0.75 +590.86% | -0.11 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | 1.20 +99.32% | 0.60 +2,056.43% | 0.03 N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow