2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
World Kinect (WKC)
NYSE
$36.42+$0.47 (+1.31%)
Price as of Jul 14, 2026 5:23 PM EDT- $1.8BMarket Cap
- 27.18%1-Year Change
- Oil & Gas Refining & MarketingIndustry
World Kinect (WKC)
$36.42+$0.47 (+1.31%)
- 1 Month+14.12%Low Price$31.12High Price$35.95
- 3 Months+56.43%Low Price$23.18High Price$35.95
- 1 Year+27.18%Low Price$22.59High Price$35.95
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 35.68 | 36.32 | 35.55 | 35.95 | +1.78% | 959,390 |
07/10/2026 | 34.71 | 35.34 | 34.58 | 35.32 | +2.67% | 1,014,391 |
07/09/2026 | 33.75 | 34.92 | 33.60 | 34.40 | +1.84% | 1,013,198 |
07/08/2026 | 33.14 | 33.87 | 33.11 | 33.78 | +1.99% | 1,136,283 |
07/07/2026 | 33.41 | 33.53 | 32.77 | 33.12 | -0.15% | 810,678 |
07/06/2026 | 33.09 | 33.78 | 33.09 | 33.17 | -0.12% | 829,641 |
07/02/2026 | 33.50 | 33.62 | 32.91 | 33.21 | -0.42% | 733,174 |
07/01/2026 | 33.06 | 33.54 | 33.00 | 33.35 | +1.24% | 958,274 |
06/30/2026 | 33.22 | 33.61 | 32.93 | 32.94 | -1.29% | 752,654 |
06/30/2026 |
$0.23 Dividend | |||||
06/29/2026 | 33.00 | 33.72 | 32.65 | 33.37 | -0.36% | 889,902 |
06/26/2026 | 32.02 | 33.49 | 31.82 | 33.49 | +4.75% | 2,284,404 |
06/25/2026 | 31.54 | 32.20 | 31.17 | 31.97 | +1.87% | 742,908 |
06/24/2026 | 31.53 | 31.82 | 31.13 | 31.38 | -1.06% | 1,170,103 |
06/23/2026 | 31.49 | 31.74 | 31.25 | 31.72 | +0.82% | 1,133,355 |
06/22/2026 | 30.98 | 31.84 | 30.98 | 31.46 | +1.80% | 1,562,888 |
06/18/2026 | 31.13 | 31.19 | 30.57 | 30.91 | -0.45% | 3,645,467 |
06/17/2026 | 30.95 | 31.75 | 30.52 | 31.05 | -0.35% | 896,173 |
06/16/2026 | 30.87 | 31.25 | 30.75 | 31.16 | +0.32% | 1,322,539 |
06/15/2026 | 30.77 | 31.13 | 30.40 | 31.06 | -1.42% | 978,762 |
06/12/2026 | 31.20 | 32.02 | 31.20 | 31.50 | +0.89% | 551,372 |
06/11/2026 | 31.51 | 31.66 | 30.75 | 31.22 | -0.03% | 877,887 |
06/10/2026 | 30.95 | 31.67 | 30.73 | 31.23 | +1.03% | 942,899 |
06/09/2026 | 29.86 | 30.99 | 29.74 | 30.92 | +3.25% | 977,296 |
06/08/2026 | 29.77 | 30.25 | 29.62 | 29.94 | +1.07% | 857,327 |
06/05/2026 | 29.52 | 29.81 | 29.02 | 29.63 | +0.34% | 620,456 |
06/04/2026 | 28.87 | 29.68 | 28.87 | 29.53 | +1.82% | 593,218 |
06/03/2026 | 28.61 | 29.26 | 28.56 | 29.00 | +1.35% | 539,467 |
06/02/2026 | 28.98 | 29.33 | 28.56 | 28.61 | -1.54% | 592,718 |
06/01/2026 | 28.67 | 29.24 | 28.45 | 29.06 | +1.56% | 733,174 |
05/29/2026 | 27.84 | 28.77 | 27.84 | 28.61 | +1.23% | 870,389 |
05/28/2026 | 28.49 | 28.69 | 28.10 | 28.27 | -1.11% | 576,838 |
05/27/2026 | 28.91 | 29.11 | 28.43 | 28.58 | -2.01% | 535,611 |
05/26/2026 | 29.10 | 29.55 | 28.99 | 29.17 | -0.44% | 794,666 |
05/22/2026 | 28.69 | 29.37 | 28.62 | 29.30 | +2.11% | 906,002 |
05/21/2026 | 28.92 | 29.01 | 28.54 | 28.69 | -0.69% | 804,080 |
05/20/2026 | 28.41 | 28.97 | 28.29 | 28.89 | +1.82% | 864,217 |
05/19/2026 | 28.81 | 28.93 | 28.30 | 28.37 | -1.92% | 699,866 |
05/18/2026 | 28.29 | 29.28 | 28.22 | 28.93 | +2.39% | 972,953 |
05/15/2026 | 27.89 | 28.41 | 27.76 | 28.26 | +1.46% | 741,424 |
05/14/2026 | 27.41 | 28.01 | 27.23 | 27.85 | +2.41% | 797,943 |
05/13/2026 | 27.05 | 27.34 | 27.01 | 27.19 | -0.04% | 716,753 |
05/12/2026 | 27.08 | 27.30 | 26.51 | 27.20 | +0.77% | 738,889 |
05/11/2026 | 27.02 | 27.36 | 26.79 | 26.99 | +0.41% | 523,189 |
05/08/2026 | 26.68 | 27.13 | 26.38 | 26.88 | +0.63% | 602,923 |
05/07/2026 | 26.46 | 27.11 | 26.28 | 26.72 | +0.34% | 800,243 |
05/06/2026 | 27.16 | 27.36 | 26.44 | 26.63 | -2.97% | 1,015,903 |
05/05/2026 | 27.27 | 27.61 | 27.05 | 27.44 | +0.77% | 913,273 |
05/04/2026 | 26.82 | 27.25 | 26.65 | 27.23 | +1.18% | 809,781 |
05/01/2026 | 26.80 | 27.07 | 26.26 | 26.91 | +0.48% | 757,894 |
04/30/2026 | 26.52 | 26.95 | 26.19 | 26.79 | -0.15% | 816,088 |
04/29/2026 | 26.65 | 26.97 | 25.99 | 26.83 | +0.67% | 1,345,201 |
04/28/2026 | 26.53 | 27.44 | 26.31 | 26.65 | +2.21% | 1,218,305 |
04/27/2026 | 25.91 | 26.59 | 25.44 | 26.07 | +0.54% | 1,702,430 |
04/24/2026 | 28.55 | 29.60 | 24.79 | 25.93 | +10.92% | 3,189,694 |
04/23/2026 | 23.07 | 23.48 | 22.97 | 23.38 | +1.55% | 816,789 |
04/23/2026 |
$0.75 Earnings | |||||
04/22/2026 | 23.53 | 23.57 | 22.95 | 23.02 | -2.07% | 617,190 |
04/21/2026 | 23.43 | 23.60 | 23.10 | 23.51 | +0.25% | 550,834 |
04/20/2026 | 23.12 | 23.55 | 22.98 | 23.45 | +0.77% | 523,477 |
04/17/2026 | 23.20 | 23.48 | 22.98 | 23.27 | +0.13% | 634,029 |
04/16/2026 | 23.67 | 23.88 | 23.13 | 23.24 | -1.93% | 544,526 |
04/15/2026 | 23.15 | 23.73 | 23.07 | 23.70 | +2.27% | 526,273 |
04/14/2026 | 22.90 | 23.20 | 22.66 | 23.17 | +0.82% | 786,980 |
04/13/2026 | 23.15 | 23.15 | 22.62 | 22.98 | -0.98% | 490,701 |
04/10/2026 | 23.62 | 23.65 | 23.04 | 23.21 | -2.26% | 446,933 |
04/09/2026 | 23.63 | 23.89 | 23.46 | 23.75 | +0.25% | 682,417 |
04/08/2026 | 23.36 | 23.85 | 23.30 | 23.69 | +1.15% | 724,518 |
04/07/2026 | 23.03 | 23.64 | 23.03 | 23.42 | +1.51% | 536,954 |
04/06/2026 | 23.04 | 23.22 | 22.98 | 23.07 | -0.94% | 1,008,099 |
04/02/2026 | 22.88 | 23.36 | 22.49 | 23.29 | +1.69% | 694,243 |
04/01/2026 | 22.68 | 22.99 | 22.44 | 22.90 | -0.04% | 917,537 |
03/31/2026 | 23.25 | 23.25 | 22.69 | 22.91 | +0.04% | 600,704 |
03/30/2026 | 23.11 | 23.26 | 22.85 | 22.90 | -0.43% | 438,018 |
03/30/2026 |
$0.20 Dividend | |||||
03/27/2026 | 23.07 | 23.21 | 22.84 | 23.00 | -0.47% | 558,717 |
03/26/2026 | 22.62 | 23.20 | 22.62 | 23.11 | +1.65% | 430,501 |
03/25/2026 | 22.89 | 22.89 | 22.36 | 22.74 | +0.52% | 682,334 |
03/24/2026 | 22.51 | 23.01 | 22.51 | 22.62 | +0.35% | 923,663 |
03/23/2026 | 22.30 | 23.01 | 22.30 | 22.54 | +1.10% | 843,095 |
03/20/2026 | 22.30 | 22.40 | 21.87 | 22.29 | +0.13% | 3,338,417 |
03/19/2026 | 22.22 | 22.49 | 22.03 | 22.26 | -0.70% | 578,335 |
03/18/2026 | 22.90 | 22.94 | 22.38 | 22.42 | -1.34% | 625,082 |
03/17/2026 | 22.58 | 22.82 | 22.56 | 22.73 | +2.17% | 651,066 |
03/16/2026 | 22.58 | 22.71 | 22.22 | 22.24 | -0.92% | 679,889 |
03/13/2026 | 22.87 | 22.87 | 22.35 | 22.45 | -1.26% | 685,217 |
03/12/2026 | 22.97 | 23.08 | 22.73 | 22.74 | -2.12% | 716,911 |
03/11/2026 | 23.02 | 23.40 | 22.94 | 23.23 | +0.08% | 585,526 |
03/10/2026 | 23.27 | 23.54 | 23.09 | 23.21 | -0.08% | 532,551 |
03/09/2026 | 23.90 | 23.90 | 22.85 | 23.23 | -3.40% | 1,074,006 |
03/06/2026 | 24.37 | 24.53 | 23.74 | 24.05 | -0.61% | 525,480 |
03/05/2026 | 23.95 | 24.47 | 23.95 | 24.19 | +0.08% | 782,381 |
03/04/2026 | 24.14 | 24.42 | 23.90 | 24.17 | +0.24% | 544,967 |
03/03/2026 | 23.10 | 24.39 | 23.10 | 24.11 | -1.96% | 779,637 |
03/02/2026 | 24.54 | 24.72 | 24.26 | 24.60 | +0.12% | 764,223 |
02/27/2026 | 24.62 | 24.89 | 24.49 | 24.57 | -0.87% | 925,602 |
02/26/2026 | 25.01 | 25.26 | 24.60 | 24.78 | -0.94% | 783,233 |
02/25/2026 | 24.83 | 25.05 | 24.44 | 25.02 | +0.99% | 628,482 |
02/24/2026 | 24.66 | 25.07 | 24.42 | 24.77 | +0.44% | 940,311 |
02/23/2026 | 24.50 | 24.72 | 23.56 | 24.67 | +0.32% | 1,478,151 |