2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Waterstone Finl (WSBF)
NASDAQ
$21.37-$0.005 (-0.02%)
Price as of Sep 11, 2026 7:30 PM EDT- $384.2MMarket Cap
- 50.61%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
Waterstone Finl (WSBF)
$21.37-$0.005 (-0.02%)
Earnings Score
Valuation | WSBF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | WSBF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 11.65% | ||
12-Month Momentum | 47.50% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 133.01% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 210.36% |
True Yield
Valuation | WSBF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 3.18% | ||
Net Buyback Yield | 3.91% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.19% |
Financial Health Score
No data found