2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
APOGEE THERAP (APGE)
NASDAQ
$132.84+$0.28 (+0.22%)
Price as of Jun 23, 2026 11:43 AM EDT- $8.2BMarket Cap
- 220.56%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
APOGEE THERAP (APGE)
$132.84+$0.28 (+0.22%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Income Statement | ||||
Total Operating Revenue | -30.0M -13.56% | -34.7M N/A | N/A N/A | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | -30.0M -13.56% | -34.7M N/A | 0 N/A | |
Sales and Marketing Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -214.7M +27.91% | -167.9M +145.33% | -68.4M N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 1.4M +650.26% | 189,000 N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 285.6M +31.69% | 216.9M +133.19% | 93.0M N/A | |
Operating Profit | -285.6M +31.69% | -216.9M +133.19% | -93.0M N/A | |
Interest Income | 30.0M -13.56% | 34.7M +285.25% | 9.0M N/A | |
Interest Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 30.0M -13.56% | 34.7M +285.25% | 9.0M N/A | |
Total Nonoperating Income and Expense | 30.0M -13.56% | 34.7M +285.25% | 9.0M N/A | |
Income before Taxes | -255.6M +40.32% | -182.1M +95.83% | -93.0M N/A | |
Income Taxes | 278,000 +1,444.44% | 18,000 N/A | 0 N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -255.8M +40.46% | -182.1M +116.88% | -84.0M N/A | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -255.6M +40.32% | -182.1M +116.86% | -84.0M N/A | |
Basic EPS and Net Income | -4.22 +27.88% | -3.30 -1.79% | -3.36 N/A | |
Diluted EPS and Net Income | -4.22 +27.88% | -3.30 -1.79% | -3.36 N/A | |
Basic Weighted Average Shares | 60.7M +9.96% | 55.2M +120.72% | 25.0M N/A | |
Diluted Weighted Average Shares | 60.7M +9.96% | 55.2M +120.72% | 25.0M N/A | |
Balance Sheet | ||||
Cash and Cash Equivalents | 131.5M -7.22% | 141.8M +19.84% | 118.3M N/A | |
Short-Term Investments | 598.6M +58.01% | 378.9M +36.70% | 277.1M N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 730.2M +40.25% | 520.7M +31.66% | 395.5M N/A | |
Total Current Assets | 741.4M +39.95% | 529.7M +32.96% | 398.4M N/A | |
Accumulated Depreciation | 1.6M +750.79% | 189,000 N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 5.7M +190.35% | 2.0M +419.63% | 377,000 N/A | |
Total Long-Term Assets | 8.7M +1,641.16% | 498,000 +24.19% | 401,000 N/A | |
Total Assets | 937.1M +24.30% | 754.0M +87.83% | 401.4M N/A | |
Income Taxes Payable | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Current Liabilities | 27.9M -2.29% | 28.6M +38.92% | 20.6M N/A | |
Total Long-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 5.3M -37.83% | 8.6M +821.44% | 933,000 N/A | |
Total Liabilities | 33.3M -10.51% | 37.2M +72.90% | 21.5M N/A | |
Retained Earnings | -561.8M +83.63% | -305.9M +147.16% | -123.8M N/A | |
Total Stockholders Equity | 903.9M +26.10% | 716.8M +88.67% | 379.9M N/A | |
Total Shares Outstanding | 68.4M +17.81% | 58.1M +20.12% | 48.3M N/A | |
Cash Flow | ||||
Cash from Operating Activities | -227.4M +32.88% | -171.2M +128.96% | -74.8M N/A | |
Capital Expenditures | 5.1M +346.79% | 1.2M +589.82% | 167,000 N/A | |
Cash from Investing Activities | -179.6M -40.23% | -300.5M +9.69% | -273.9M N/A | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 396.5M -19.92% | 495.1M +56.98% | 315.4M N/A | |
Financials Ratio | ||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | 951.03% +52.35% | 624.23% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -30.26% -4.04% | -31.53% N/A | N/A N/A | |
Return on Equity | -31.57% -4.95% | -33.22% N/A | N/A N/A | |
Revenue Growth | 13.56% N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 26.57 +43.23% | 18.55 N/A | N/A N/A | |
Cash Ratio | 4.71 -5.05% | 4.96 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow