2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Global Payments (GPN)
NYSE
$64.43-$0.67 (-1.02%)
Price as of Jun 23, 2026 3:34 PM EDT- $17.8BMarket Cap
- -13.63%1-Year Change
- Specialty Business ServicesIndustry
Global Payments (GPN)
$64.43-$0.67 (-1.02%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 7.7B -23.75% | 10.1B +4.68% | 9.7B +7.56% | 9.0B +5.30% | |
Cost of Revenue | 2.1B -43.79% | 3.8B +0.87% | 3.7B -1.35% | 3.8B +0.13% | |
Gross Profit | 5.6B -11.87% | 6.3B +7.07% | 5.9B +14.05% | 5.2B +9.41% | |
Sales and Marketing Expense | 4.1B -3.84% | 4.3B +5.19% | 4.1B +15.58% | 3.5B +3.93% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 996.5M -27.22% | 1.4B +3.85% | 1.3B +4.40% | 1.3B -2.48% | |
Total Operating Expenses | 6.0B -23.43% | 7.8B -2.09% | 7.9B -4.77% | 8.3B +16.34% | |
Operating Profit | 1.8B -24.81% | 2.3B +35.96% | 1.7B +168.12% | 640.2M -52.89% | |
Interest Income | 155.1M -8.29% | 169.2M +48.77% | 113.7M +238.39% | 33.6M +73.93% | |
Interest Expense | -633.5M +2.26% | -619.5M -1.64% | -629.8M +44.12% | -437.0M +33.23% | |
Interest Income and Expense and Net | -478.4M +6.22% | -450.3M -12.74% | -516.1M +27.94% | -403.4M +30.68% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -494.5M +6.39% | -464.8M -14.94% | -546.4M +31.41% | -415.8M +32.29% | |
Income before Taxes | 1.3B -32.57% | 1.9B +59.73% | 1.2B +421.55% | 224.3M -78.52% | |
Income Taxes | 251.6M -14.76% | 295.1M +41.20% | 209.0M +25.39% | 166.7M -1.38% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | 27.3M +1,606.25% | 1.6M -78.67% | 7.5M N/A | |
Net Income | 1.4B -10.84% | 1.6B +59.23% | 986.2M +784.57% | 111.5M -88.45% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | 1.1B -28.13% | 1.6B +59.23% | 986.2M +784.57% | 111.5M -88.45% | |
Basic EPS and Net Income | 5.79 -6.31% | 6.18 +63.49% | 3.78 +821.95% | 0.41 -87.58% | |
Diluted EPS and Net Income | 5.78 -6.17% | 6.16 +63.40% | 3.77 +842.50% | 0.40 -87.84% | |
Basic Weighted Average Shares | 241.6M -4.98% | 254.3M -2.62% | 261.1M -5.11% | 275.2M -5.97% | |
Diluted Weighted Average Shares | 242.0M -5.04% | 254.8M -2.62% | 261.7M -5.04% | 275.6M -6.16% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 8.3B +228.41% | 2.5B +21.52% | 2.1B +4.57% | 2.0B +0.92% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 8.3B +228.41% | 2.5B +21.52% | 2.1B +4.57% | 2.0B +0.92% | |
Total Current Assets | 12.6B +108.77% | 6.0B -25.23% | 8.1B +27.87% | 6.3B +34.03% | |
Accumulated Depreciation | 2.0B -6.13% | 2.1B +18.82% | 1.8B +31.62% | 1.4B +14.31% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 1.5B -34.06% | 2.3B +4.00% | 2.2B +19.10% | 1.8B +8.96% | |
Total Long-Term Assets | 1.9B -24.63% | 2.5B -3.52% | 2.6B +9.66% | 2.3B -3.25% | |
Total Assets | 53.3B +13.75% | 46.9B -7.28% | 50.6B +12.86% | 44.8B -1.04% | |
Income Taxes Payable | 1.6B -12.41% | 1.8B -18.25% | 2.2B -7.67% | 2.4B -13.07% | |
Total Short-Term Debt | 2.3B +43.49% | 1.6B -1.42% | 1.6B -16.42% | 1.9B +240.58% | |
Total Current Liabilities | 7.5B +19.26% | 6.3B -23.05% | 8.1B +17.79% | 6.9B +54.57% | |
Total Long-Term Debt | 19.5B +28.86% | 15.2B -3.36% | 15.7B +27.69% | 12.3B +7.66% | |
Total Long-Term Liabilities | 522.1M -16.24% | 623.3M -13.73% | 722.5M +11.51% | 648.0M -12.32% | |
Total Liabilities | 29.6B +23.81% | 23.9B -10.86% | 26.8B +20.27% | 22.3B +14.73% | |
Retained Earnings | 5.9B +24.33% | 4.8B +38.11% | 3.5B +26.57% | 2.7B -8.41% | |
Total Stockholders Equity | 22.9B +2.73% | 22.3B -3.12% | 23.0B +3.12% | 22.3B -12.97% | |
Total Shares Outstanding | 236.7M -4.83% | 248.7M -4.48% | 260.4M -1.03% | 263.1M -7.61% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 2.7B -24.80% | 3.5B +57.10% | 2.2B +0.21% | 2.2B -19.30% | |
Capital Expenditures | 617.8M -8.47% | 674.9M +2.55% | 658.1M +6.90% | 615.7M +24.82% | |
Cash from Investing Activities | -230.3M +32.44% | -173.9M -96.01% | -4.4B +545.58% | -675.5M -70.55% | |
Dividends Paid | 238.5M -5.65% | 252.8M -2.93% | 260.4M -4.94% | 274.0M +5.48% | |
Cash from Financing Activities | 3.7B +234.90% | -2.8B -229.22% | 2.1B +255.53% | -1.4B +239.62% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 72.57% +15.58% | 62.79% +2.28% | 61.39% +6.03% | 57.90% +3.90% | |
Operating Margin | 22.77% -1.39% | 23.09% +29.89% | 17.78% +149.27% | 7.13% -55.26% | |
Return on Assets | 2.79% -13.31% | 3.22% +55.83% | 2.07% +735.56% | 0.25% -88.53% | |
Return on Equity | 6.20% -10.62% | 6.94% +59.31% | 4.35% +835.94% | 0.47% -87.24% | |
Revenue Growth | -23.75% -607.84% | 4.68% -38.18% | 7.56% +42.72% | 5.30% -64.24% | |
Current Ratio | 1.69 +75.07% | 0.97 -2.84% | 0.99 +8.55% | 0.92 -13.29% | |
Cash Ratio | 1.12 +175.37% | 0.41 +57.92% | 0.26 -11.22% | 0.29 -34.70% | |
Debt-to-Equity Ratio | 0.95 +26.79% | 0.75 -0.05% | 0.75 +18.06% | 0.64 +36.26% | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.41 +14.48% | 0.36 +4.42% | 0.34 +7.89% | 0.32 +19.85% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow