2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Intergroup Corp (INTG)
NASDAQ
$36.51-$0.90 (-2.39%)
Price as of Jun 03, 2026 4:10 PM EDT- $83.3MMarket Cap
- 213.01%1-Year Change
- LodgingIndustry
Intergroup Corp (INTG)
$36.51-$0.90 (-2.39%)
Annual
Quarterly
06/30/2025 | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | N/A N/A | 58.1M +0.93% | 57.6M +22.00% | 47.2M +64.77% | |
Cost of Revenue | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Gross Profit | 0 -100.00% | 58.1M +0.93% | 57.6M +22.00% | 47.2M +64.77% | |
Sales and Marketing Expense | 263,000 +75.33% | 150,000 +15.38% | 130,000 +113.11% | 61,000 -44.55% | |
Research and Development Expense | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 6.6M +4.81% | 6.3M +15.67% | 5.5M +14.93% | 4.8M +7.75% | |
Total Operating Expenses | N/A N/A | 56.7M +6.41% | 53.3M +22.33% | 43.5M +229.89% | |
Operating Profit | 7.6M +425.65% | 1.5M -66.47% | 4.3M +18.11% | 3.7M +175.38% | |
Interest Income | 161,000 -60.25% | 405,000 -16.49% | 485,000 -50.51% | 980,000 +88.82% | |
Interest Expense | -1.3M -14.99% | -1.5M -0.32% | -1.6M +8.91% | -1.4M +6.98% | |
Interest Income and Expense and Net | -1.2M +1.05% | -1.1M +7.02% | -1.1M +139.46% | -446,000 -45.21% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -14.6M +3.90% | -14.1M +141.53% | -5.8M -61.91% | -15.3M -180.54% | |
Income before Taxes | -7.0M -44.62% | -12.6M +743.16% | -1.5M -87.13% | -11.6M -182.32% | |
Income Taxes | 624,000 +851.81% | -83,000 -100.98% | 8.4M +918.74% | -1.0M -128.59% | |
Extraordinary Items | N/A N/A | 5,000 N/A | N/A N/A | 41,000 -65.55% | |
Net Income | -5.3M -45.41% | -9.8M +45.81% | -6.7M -22.97% | -8.7M -183.80% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -7.0M -44.62% | -12.6M +743.16% | -1.5M -87.13% | -11.6M -182.32% | |
Basic EPS and Net Income | -2.47 -43.86% | -4.40 +12.24% | -3.92 0.00% | -3.92 -183.76% | |
Diluted EPS and Net Income | -2.47 -43.86% | -4.40 +12.24% | -3.92 0.00% | -3.92 -196.55% | |
Basic Weighted Average Shares | 2.2M -1.54% | 2.2M -0.87% | 2.2M -0.41% | 2.2M +0.06% | |
Diluted Weighted Average Shares | 2.2M -1.54% | 2.2M -0.87% | 2.2M -0.41% | 2.2M -13.13% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 5.1M +17.33% | 4.3M -27.30% | 6.0M -58.52% | 14.4M +111.03% | |
Short-Term Investments | 969,000 -86.66% | 7.3M -52.60% | 15.3M +51.61% | 10.1M N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 6.1M -47.81% | 11.6M -45.51% | 21.3M -13.03% | 24.5M +259.53% | |
Total Current Assets | 5.1M +57.89% | 3.2M +16.50% | 2.8M +0.73% | 2.7M +69.28% | |
Accumulated Depreciation | N/A N/A | 71.1M +5.17% | 67.6M N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 45.3M -4.81% | 47.5M -1.07% | 48.1M +0.07% | 48.0M +0.66% | |
Total Long-Term Assets | 2.2M -32.02% | 3.2M +16.50% | 2.8M +0.73% | 2.7M +69.28% | |
Total Assets | 104.1M -3.44% | 107.8M -11.89% | 122.4M -2.93% | 126.0M -10.19% | |
Income Taxes Payable | 5.3M +13.21% | 4.7M -4.12% | 4.9M N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 2.0M -74.74% | |
Total Current Liabilities | 12.7M -7.89% | 13.8M +18.43% | 11.6M +327.85% | 2.7M -75.92% | |
Total Long-Term Debt | 245.7M +4.55% | 235.0M -0.89% | 237.1M -4.76% | 248.9M +138.15% | |
Total Long-Term Liabilities | 10.7M +13.21% | 9.4M -4.12% | 9.9M -95.80% | 234.7M +3,376.64% | |
Total Liabilities | 218.4M +1.93% | 214.3M -1.24% | 217.0M +3.78% | 209.1M -1.20% | |
Retained Earnings | -68.0M +8.54% | -62.6M +18.54% | -52.8M +14.57% | -46.1M +26.71% | |
Total Stockholders Equity | -86.1M +7.19% | -80.3M +12.91% | -71.2M +14.52% | -62.1M +20.50% | |
Total Shares Outstanding | 2.2M -1.13% | 2.2M -1.22% | 2.2M -1.35% | 2.2M +0.60% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 5.9M -13.50% | 6.8M +6,467.29% | -107,000 -111.62% | 921,000 +104.55% | |
Capital Expenditures | 2.3M -44.79% | 4.1M -30.46% | 5.9M +204.57% | 1.9M +80.34% | |
Cash from Investing Activities | -3.9M -38.89% | -6.4M +5.90% | -6.1M +55.68% | -3.9M -147.46% | |
Dividends Paid | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 4.5M +198.73% | -4.6M +6.21% | -4.3M -139.50% | 10.9M +1,419.32% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | N/A N/A | 2.50% -66.77% | 7.53% -3.18% | 7.77% +145.75% | |
Return on Assets | -5.05% -40.71% | -8.51% +57.36% | -5.41% -17.40% | -6.55% -185.11% | |
Return on Equity | 6.43% -50.32% | 12.93% +28.28% | 10.08% -34.30% | 15.35% +176.24% | |
Revenue Growth | N/A N/A | 0.93% -95.79% | 22.00% -66.03% | 64.77% +227.99% | |
Current Ratio | 0.40 +71.38% | 0.23 -1.60% | 0.24 -76.46% | 1.01 +602.85% | |
Cash Ratio | 0.40 +27.37% | 0.32 -38.61% | 0.51 -90.30% | 5.29 +776.25% | |
Debt-to-Equity Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | -4.04 +85.19% | |
Debt-to-Assets Ratio | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 1.99 +148.49% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow