2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ON HOLDING N-A (ONON)
NYSE
$30.06+$0.04 (+0.13%)
Price as of Aug 21, 2026 7:59 PM EDT- $9.3BMarket Cap
- -35.52%1-Year Change
- Footwear & AccessoriesIndustry
ON HOLDING N-A (ONON)
$30.06+$0.04 (+0.13%)
- 1 Month-19.39%Low Price$29.90High Price$38.78
- 3 Months-23.40%Low Price$29.90High Price$40.82
- 1 Year-35.52%Low Price$29.90High Price$50.63
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 30.36 | 30.36 | 29.91 | 30.02 | +0.40% | 5,236,157 |
08/20/2026 | 31.01 | 31.04 | 29.63 | 29.90 | -4.35% | 10,030,722 |
08/19/2026 | 31.42 | 31.68 | 30.98 | 31.26 | +0.74% | 6,834,324 |
08/18/2026 | 31.40 | 31.62 | 30.84 | 31.03 | -0.89% | 9,636,495 |
08/17/2026 | 32.80 | 32.93 | 31.08 | 31.31 | -2.82% | 10,178,733 |
08/14/2026 | 31.50 | 32.75 | 31.27 | 32.22 | +1.99% | 9,065,488 |
08/13/2026 | 31.46 | 31.59 | 30.45 | 31.59 | +1.87% | 13,123,018 |
08/12/2026 | 31.87 | 32.01 | 30.61 | 31.01 | +0.32% | 17,001,037 |
08/11/2026 | 31.59 | 31.75 | 30.11 | 30.91 | -20.29% | 43,968,161 |
08/11/2026 |
$0.44 Earnings | |||||
08/10/2026 | 38.34 | 39.05 | 37.60 | 38.78 | +3.28% | 9,483,762 |
08/07/2026 | 38.00 | 38.04 | 37.16 | 37.55 | +0.56% | 5,092,426 |
08/06/2026 | 38.02 | 38.33 | 37.12 | 37.34 | -2.23% | 3,683,052 |
08/05/2026 | 38.00 | 38.72 | 37.67 | 38.19 | +1.54% | 3,353,776 |
08/04/2026 | 38.50 | 38.50 | 37.58 | 37.61 | -0.90% | 3,727,159 |
08/03/2026 | 37.76 | 38.35 | 37.42 | 37.95 | +4.72% | 5,048,373 |
07/31/2026 | 37.10 | 37.10 | 36.22 | 36.24 | -2.32% | 3,113,082 |
07/30/2026 | 37.42 | 37.50 | 36.51 | 37.10 | -2.14% | 4,309,665 |
07/29/2026 | 37.41 | 38.77 | 37.13 | 37.91 | +0.05% | 3,401,451 |
07/28/2026 | 37.78 | 38.37 | 37.30 | 37.89 | +2.24% | 3,379,067 |
07/27/2026 | 36.67 | 37.69 | 36.67 | 37.06 | +3.46% | 5,366,903 |
07/24/2026 | 34.86 | 36.13 | 34.61 | 35.82 | +2.81% | 7,047,385 |
07/23/2026 | 36.44 | 36.44 | 34.70 | 34.84 | -4.94% | 5,167,372 |
07/22/2026 | 37.46 | 37.48 | 36.08 | 36.65 | -1.58% | 4,208,509 |
07/21/2026 | 37.58 | 37.95 | 36.95 | 37.24 | -1.09% | 2,399,888 |
07/20/2026 | 37.02 | 37.85 | 36.62 | 37.65 | +1.21% | 3,751,092 |
07/17/2026 | 37.68 | 38.35 | 37.05 | 37.20 | -2.62% | 3,144,750 |
07/16/2026 | 37.86 | 38.85 | 36.78 | 38.20 | +1.98% | 2,853,800 |
07/15/2026 | 37.76 | 38.43 | 37.40 | 37.46 | -0.74% | 3,130,446 |
07/14/2026 | 37.50 | 38.46 | 37.50 | 37.74 | -0.47% | 2,709,350 |
07/13/2026 | 38.83 | 39.23 | 37.68 | 37.92 | -1.61% | 3,406,726 |
07/10/2026 | 37.43 | 38.82 | 36.67 | 38.54 | +4.81% | 5,773,735 |
07/09/2026 | 35.89 | 37.36 | 35.67 | 36.77 | +1.07% | 3,443,393 |
07/08/2026 | 36.05 | 36.55 | 35.28 | 36.38 | -0.66% | 3,392,540 |
07/07/2026 | 36.96 | 37.14 | 35.88 | 36.62 | -0.68% | 4,192,005 |
07/06/2026 | 36.95 | 37.45 | 36.12 | 36.87 | +0.11% | 4,225,919 |
07/02/2026 | 36.50 | 37.25 | 35.86 | 36.83 | +3.57% | 4,168,125 |
07/01/2026 | 35.58 | 36.49 | 35.27 | 35.56 | +0.40% | 5,581,243 |
06/30/2026 | 35.38 | 35.89 | 34.67 | 35.42 | 0.00% | 6,535,577 |
06/29/2026 | 36.89 | 37.34 | 35.36 | 35.42 | -4.45% | 4,297,138 |
06/26/2026 | 36.31 | 37.45 | 35.68 | 37.07 | +1.34% | 5,361,342 |
06/25/2026 | 37.72 | 38.36 | 36.41 | 36.58 | -0.92% | 5,119,178 |
06/24/2026 | 35.63 | 36.92 | 35.22 | 36.92 | +5.07% | 8,130,341 |
06/23/2026 | 35.79 | 36.10 | 35.09 | 35.14 | -2.95% | 4,848,008 |
06/22/2026 | 38.68 | 38.68 | 35.63 | 36.21 | -6.87% | 8,331,888 |
06/18/2026 | 38.11 | 39.20 | 37.99 | 38.88 | +3.08% | 4,097,369 |
06/17/2026 | 38.17 | 39.15 | 37.57 | 37.72 | -0.89% | 6,566,429 |
06/16/2026 | 38.65 | 39.29 | 37.94 | 38.06 | -1.63% | 4,528,028 |
06/15/2026 | 39.60 | 39.75 | 38.14 | 38.69 | +0.29% | 3,333,460 |
06/12/2026 | 39.50 | 39.75 | 38.48 | 38.58 | -1.61% | 3,831,783 |
06/11/2026 | 37.32 | 39.22 | 37.32 | 39.21 | +3.18% | 4,668,678 |
06/10/2026 | 37.75 | 38.49 | 37.36 | 38.00 | -0.65% | 3,396,681 |
06/09/2026 | 37.46 | 38.92 | 37.29 | 38.25 | +3.07% | 4,432,095 |
06/08/2026 | 36.43 | 37.21 | 35.78 | 37.11 | +0.08% | 4,092,680 |
06/05/2026 | 37.20 | 37.63 | 36.66 | 37.08 | -1.04% | 4,174,524 |
06/04/2026 | 37.79 | 37.90 | 37.05 | 37.47 | -0.13% | 5,237,384 |
06/03/2026 | 38.00 | 38.00 | 36.77 | 37.52 | -2.09% | 3,917,197 |
06/02/2026 | 39.24 | 39.25 | 38.06 | 38.32 | -3.31% | 5,763,023 |
06/01/2026 | 40.67 | 41.41 | 39.60 | 39.63 | -2.92% | 7,407,191 |
05/29/2026 | 39.75 | 41.00 | 39.61 | 40.82 | +2.69% | 4,801,223 |
05/28/2026 | 39.19 | 40.07 | 38.58 | 39.75 | +0.33% | 5,069,823 |
05/27/2026 | 41.12 | 41.28 | 39.59 | 39.62 | -1.74% | 5,754,803 |
05/26/2026 | 40.03 | 40.46 | 39.44 | 40.32 | +1.28% | 5,543,193 |
05/22/2026 | 39.40 | 40.16 | 39.26 | 39.81 | +1.58% | 5,118,705 |
05/21/2026 | 37.58 | 39.26 | 37.01 | 39.19 | +3.54% | 8,110,572 |
05/20/2026 | 37.24 | 37.95 | 36.14 | 37.85 | +1.37% | 7,013,443 |
05/19/2026 | 38.17 | 38.30 | 37.04 | 37.34 | -1.99% | 5,243,524 |
05/18/2026 | 36.90 | 38.27 | 36.85 | 38.10 | +2.25% | 6,475,391 |
05/15/2026 | 37.00 | 37.65 | 35.96 | 37.26 | +1.14% | 8,409,506 |
05/14/2026 | 35.39 | 36.98 | 35.31 | 36.84 | +4.10% | 9,861,529 |
05/13/2026 | 33.78 | 35.94 | 33.56 | 35.39 | +4.61% | 15,484,887 |
05/12/2026 | 32.12 | 34.23 | 31.62 | 33.83 | -0.62% | 16,628,402 |
05/12/2026 |
$0.47 Earnings | |||||
05/11/2026 | 35.01 | 35.34 | 33.57 | 34.04 | -3.41% | 11,180,580 |
05/08/2026 | 35.65 | 35.75 | 34.82 | 35.24 | -1.15% | 6,087,118 |
05/07/2026 | 36.00 | 36.73 | 35.38 | 35.65 | -1.14% | 6,810,986 |
05/06/2026 | 35.63 | 36.07 | 35.08 | 36.06 | +4.25% | 6,277,859 |
05/05/2026 | 34.57 | 34.85 | 33.81 | 34.59 | +0.87% | 4,895,772 |
05/04/2026 | 34.42 | 35.21 | 34.17 | 34.29 | -0.72% | 4,787,828 |
05/01/2026 | 35.91 | 36.26 | 34.33 | 34.54 | -3.00% | 7,188,253 |
04/30/2026 | 35.33 | 35.98 | 34.88 | 35.61 | +0.79% | 3,482,733 |
04/29/2026 | 35.39 | 35.49 | 34.88 | 35.33 | -0.28% | 3,184,839 |
04/28/2026 | 35.78 | 36.23 | 35.01 | 35.43 | -1.39% | 4,352,311 |
04/27/2026 | 35.92 | 36.25 | 35.36 | 35.93 | -0.88% | 3,137,123 |
04/24/2026 | 35.89 | 36.30 | 35.10 | 36.25 | +0.08% | 4,441,062 |
04/23/2026 | 36.90 | 36.90 | 35.60 | 36.22 | -1.04% | 3,987,351 |
04/22/2026 | 36.87 | 37.18 | 35.87 | 36.60 | -0.35% | 4,630,662 |
04/21/2026 | 37.34 | 37.89 | 36.44 | 36.73 | -1.40% | 3,115,317 |
04/20/2026 | 36.48 | 37.42 | 35.88 | 37.25 | +0.81% | 4,162,378 |
04/17/2026 | 36.70 | 37.77 | 36.70 | 36.95 | +4.32% | 5,796,069 |
04/16/2026 | 36.20 | 36.57 | 35.39 | 35.42 | -0.03% | 4,158,228 |
04/15/2026 | 35.94 | 36.22 | 35.41 | 35.43 | -0.42% | 5,666,710 |
04/14/2026 | 34.39 | 35.85 | 34.34 | 35.58 | +4.07% | 7,918,891 |
04/13/2026 | 33.33 | 34.48 | 33.15 | 34.19 | +1.91% | 4,803,281 |
04/10/2026 | 34.39 | 34.60 | 33.01 | 33.55 | -2.58% | 5,941,247 |
04/09/2026 | 33.60 | 34.53 | 33.20 | 34.44 | +1.86% | 5,350,623 |
04/08/2026 | 34.60 | 35.59 | 33.53 | 33.81 | +4.97% | 8,573,786 |
04/07/2026 | 33.31 | 33.44 | 31.76 | 32.21 | -4.34% | 15,912,914 |
04/06/2026 | 32.95 | 33.97 | 32.81 | 33.67 | +1.94% | 4,467,647 |
04/02/2026 | 33.98 | 34.53 | 32.83 | 33.03 | -5.00% | 8,097,037 |